医院动态
岗位序号+名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔记成绩 |
4+临床医师 | 曹宇航 | 040000001 | 52 |
4+临床医师 | 陈文 | 040000002 | 70 |
4+临床医师 | 陈占昊 | 040000003 | 68 |
4+临床医师 | 崔成威 | 040000005 | 63 |
4+临床医师 | 冯延昊 | 040000006 | 61 |
4+临床医师 | 江国庆 | 040000008 | 67 |
4+临床医师 | 焦晓洁 | 040000009 | 50 |
4+临床医师 | 栗红蕊 | 040000010 | 54 |
4+临床医师 | 刘丙祺 | 040000011 | 55 |
4+临床医师 | 吕玉海 | 040000012 | 43 |
4+临床医师 | 宋翠翠 | 040000013 | 49 |
4+临床医师 | 孙合磊 | 040000014 | 51 |
4+临床医师 | 孙进威 | 040000015 | 52 |
4+临床医师 | 孙秀阳 | 040000016 | 64 |
4+临床医师 | 王丹丹 | 040000018 | 57 |
4+临床医师 | 王楠楠 | 040000021 | 66 |
4+临床医师 | 王肖 | 040000022 | 70 |
4+临床医师 | 王雅琳 | 040000024 | 42 |
4+临床医师 | 王兆磊 | 040000025 | 54 |
4+临床医师 | 谢李冉 | 040000027 | 54 |
4+临床医师 | 徐丹丹 | 040000029 | 41 |
4+临床医师 | 徐亚萍 | 040000030 | 63 |
4+临床医师 | 颜世栋 | 040000031 | 60 |
4+临床医师 | 于星雯 | 040000032 | 58 |
4+临床医师 | 张丽盈 | 040000033 | 49 |
4+临床医师 | 周铭哲 | 040000034 | 58 |
4+临床医师 | 朱书霞 | 040000035 | 61 |
6+影像诊断 | 刘倩倩 | 060000001 | 61 |
6+影像诊断 | 王青龙 | 060000003 | 71 |
6+影像诊断 | 叶贤德 | 060000004 | 42 |
8+药学 | 崔玉姣 | 080000002 | 53 |
8+药学 | 杜新改 | 080000003 | 47 |
8+药学 | 范照婧 | 080000004 | 39 |
8+药学 | 郭彩霞 | 080000005 | 56 |
8+药学 | 郭书丛 | 080000006 | 58 |
8+药学 | 郭晓倩 | 080000007 | 59 |
8+药学 | 郭英杰 | 080000008 | 59 |
8+药学 | 孔繁明 | 080000010 | 61 |
8+药学 | 李秋媛 | 080000011 | 65 |
8+药学 | 林明旭 | 080000014 | 64 |
8+药学 | 刘睿 | 080000015 | 61 |
8+药学 | 刘淑彩 | 080000016 | 40 |
8+药学 | 刘晓慧 | 080000017 | 59 |
8+药学 | 马程 | 080000018 | 57 |
8+药学 | 马明政 | 080000019 | 68 |
8+药学 | 马燕菲 | 080000020 | 58 |
8+药学 | 曲莹莹 | 080000021 | 53 |
8+药学 | 宋利华 | 080000023 | 56 |
8+药学 | 苏正阳 | 080000024 | 59 |
8+药学 | 孙逸 | 080000025 | 53 |
8+药学 | 王庆伦 | 080000027 | 41 |
8+药学 | 王厍 | 080000028 | 58 |
8+药学 | 杨若凡 | 080000031 | 56 |
8+药学 | 杨阅军 | 080000032 | 55 |
8+药学 | 翟学龙 | 080000034 | 58 |
8+药学 | 张风红 | 080000035 | 48 |
8+药学 | 张苗 | 080000036 | 44 |
8+药学 | 张明慧 | 080000037 | 44 |
8+药学 | 张文豪 | 080000039 | 44 |
8+药学 | 赵风华 | 080000041 | 42 |
8+药学 | 赵鲁腾 | 080000042 | 58 |
8+药学 | 朱峥 | 080000045 | 50 |
10+影像技术 | 陈欣硕 | 100000001 | 48 |
10+影像技术 | 陈玉娇 | 100000002 | 45 |
10+影像技术 | 范慧文 | 100000004 | 38 |
10+影像技术 | 巩固 | 100000006 | 45 |
10+影像技术 | 郭林峰 | 100000007 | 34 |
10+影像技术 | 郭悦 | 100000009 | 54 |
10+影像技术 | 景玉博 | 100000010 | 61 |
10+影像技术 | 雷雨欣 | 100000011 | 49 |
10+影像技术 | 李晓雨 | 100000013 | 44 |
10+影像技术 | 刘金凤 | 100000014 | 42 |
10+影像技术 | 吕安振 | 100000015 | 59 |
10+影像技术 | 宁晓冉 | 100000017 | 41 |
10+影像技术 | 尚丽慧 | 100000018 | 52 |
10+影像技术 | 申晨红 | 100000019 | 47 |
10+影像技术 | 石志梅 | 100000020 | 49 |
10+影像技术 | 孙建华 | 100000022 | 46 |
10+影像技术 | 孙士禹 | 100000023 | 43 |
10+影像技术 | 王霄婷 | 100000024 | 51 |
10+影像技术 | 燕方兴 | 100000027 | 52 |
10+影像技术 | 张晓倩 | 100000030 | 53 |
10+影像技术 | 赵欣宇 | 100000031 | 47 |
10+影像技术 | 赵雪芬 | 100000032 | 65 |
10+影像技术 | 朱盼盼 | 100000034 | 60 |
10+影像技术 | 左佳鑫 | 100000035 | 56 |
11+东古城临床 | 郜贵旺 | 110000001 | 41 |
11+东古城临床 | 刘翠红 | 110000002 | 34 |
11+东古城临床 | 宁佳乐 | 110000004 | 44 |
11+东古城临床 | 孙蒙蒙 | 110000005 | 69 |
11+东古城临床 | 王慧静 | 110000006 | 62 |
11+东古城临床 | 许士月 | 110000007 | 46 |
11+东古城临床 | 张同瑞 | 110000008 | 53 |
11+东古城临床 | 张子涵 | 110000009 | 40 |
12+东古城药学 | 陈羽萧 | 120000001 | 32 |
12+东古城药学 | 崔丽程 | 120000002 | 67 |
12+东古城药学 | 杜亚容 | 120000004 | 46 |
12+东古城药学 | 洪珊珊 | 120000006 | 43 |
12+东古城药学 | 李晓玮 | 120000007 | 53 |
12+东古城药学 | 魏成东 | 120000008 | 62 |
12+东古城药学 | 吴冰冰 | 120000009 | 40 |
12+东古城药学 | 杨志宝 | 120000011 | 54 |
12+东古城药学 | 郑珂 | 120000013 | 54 |
13+东古城影像技术 | 杜新宇 | 130000002 | 37 |
13+东古城影像技术 | 高超然 | 130000004 | 32 |
13+东古城影像技术 | 高洪泽 | 130000005 | 56 |
13+东古城影像技术 | 郭洪明 | 130000007 | 58 |
13+东古城影像技术 | 黄士波 | 130000009 | 29 |
13+东古城影像技术 | 靳洪峰 | 130000011 | 33 |
13+东古城影像技术 | 李璐 | 130000013 | 33 |
13+东古城影像技术 | 李梦馨 | 130000014 | 47 |
13+东古城影像技术 | 刘丽霞 | 130000015 | 56 |
13+东古城影像技术 | 刘雨清 | 130000016 | 62 |
13+东古城影像技术 | 盛梦琪 | 130000021 | 29 |
13+东古城影像技术 | 苏佃昂 | 130000022 | 44 |
13+东古城影像技术 | 魏苗苗 | 130000024 | 49 |
13+东古城影像技术 | 杨明昊 | 130000025 | 36 |
13+东古城影像技术 | 尹亚楠 | 130000026 | 29 |
13+东古城影像技术 | 张耀祖 | 130000027 | 35 |
13+东古城影像技术 | 赵小龙 | 130000028 | 48 |
13+东古城影像技术 | 朱玉寒 | 130000029 | 47 |
14+定寨影像技术 | 黄宝熠 | 140000002 | 44 |
14+定寨影像技术 | 李坤瑞 | 140000003 | 45 |
14+定寨影像技术 | 李婉冉 | 140000004 | 45 |
14+定寨影像技术 | 李文博 | 140000005 | 46 |
14+定寨影像技术 | 李周璐 | 140000006 | 33 |
14+定寨影像技术 | 刘亚冰 | 140000007 | 31 |
14+定寨影像技术 | 吕明慧 | 140000008 | 47 |
14+定寨影像技术 | 吕宇昌 | 140000009 | 41 |
14+定寨影像技术 | 于惠霞 | 140000010 | 46 |
15+定寨临床 | 程杨 | 150000002 | 53 |
16+定寨药学 | 王凤月 | 160000002 | 58 |
16+定寨药学 | 魏子宾 | 160000004 | 50 |
16+定寨药学 | 许广才 | 160000005 | 47 |
16+定寨药学 | 张奥 | 160000006 | 34 |
16+定寨药学 | 张晗 | 160000007 | 42 |
16+定寨药学 | 张莹莹 | 160000008 | 31 |
16+定寨药学 | 赵舒 | 160000009 | 50 |
17+定寨检验技术 | 陈晨 | 170000003 | 39 |
17+定寨检验技术 | 杜建伟 | 170000005 | 58 |
17+定寨检验技术 | 郭晓娴 | 170000007 | 64 |
17+定寨检验技术 | 姬亚欣 | 170000008 | 46 |
17+定寨检验技术 | 李贵龙 | 170000010 | 57 |
17+定寨检验技术 | 刘亚新 | 170000011 | 43 |
17+定寨检验技术 | 马弋 | 170000012 | 44 |
17+定寨检验技术 | 乔晨晨 | 170000013 | 51 |
17+定寨检验技术 | 宋再广 | 170000014 | 56 |
17+定寨检验技术 | 唐晓旭 | 170000016 | 45 |
17+定寨检验技术 | 王奕龙 | 170000019 | 43 |
17+定寨检验技术 | 翁竞超 | 170000020 | 48 |
17+定寨检验技术 | 许晴晴 | 170000022 | 46 |
17+定寨检验技术 | 杨兴国 | 170000023 | 54 |
17+定寨检验技术 | 姚文瑜 | 170000024 | 52 |
17+定寨检验技术 | 张悦 | 170000025 | 48 |
17+定寨检验技术 | 张智鹏 | 170000026 | 36 |
冠县人民医院
2023年6月19日