医院动态
岗位 | 姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试考号 | 面试成绩 | 总成绩 |
神经内医师 | 王月英 | 01 | 93 | 93.00 | ||
内分泌医师 | 庞伟伟 | 01 | 91.8 | 91.80 | ||
临床医师 | 陈文 | 040000002 | 70 | 23 | 91.8 | 80.90 |
临床医师 | 江国庆 | 040000008 | 67 | 21 | 90.6 | 78.80 |
临床医师 | 陈占昊 | 040000003 | 68 | 10 | 88.2 | 78.10 |
临床医师 | 朱书霞 | 040000035 | 61 | 19 | 94 | 77.50 |
临床医师 | 冯延昊 | 040000006 | 61 | 07 | 93.2 | 77.10 |
临床医师 | 徐亚萍 | 040000030 | 63 | 12 | 91 | 77.00 |
临床医师 | 王丹丹 | 040000018 | 57 | 22 | 96.6 | 76.80 |
临床医师 | 崔成威 | 040000005 | 63 | 05 | 88.8 | 75.90 |
临床医师 | 王楠楠 | 040000021 | 66 | 03 | 85.4 | 75.70 |
临床医师 | 栗红蕊 | 040000010 | 54 | 27 | 97.2 | 75.60 |
临床医师 | 孙秀阳 | 040000016 | 64 | 02 | 86.6 | 75.30 |
临床医师 | 颜世栋 | 040000031 | 60 | 08 | 88.4 | 74.20 |
临床医师 | 刘丙祺 | 040000011 | 55 | 11 | 91.8 | 73.40 |
临床医师 | 王兆磊 | 040000025 | 54 | 26 | 90.8 | 72.40 |
临床医师 | 周铭哲 | 040000034 | 58 | 16 | 86.2 | 72.10 |
临床医师 | 谢李冉 | 040000027 | 54 | 01 | 85.2 | 69.60 |
临床医师 | 孙进威 | 040000015 | 52 | 09 | 84.8 | 68.40 |
临床医师 | 宋翠翠 | 040000013 | 49 | 13 | 87.4 | 68.20 |
临床医师 | 张丽盈 | 040000033 | 49 | 17 | 82.4 | 65.70 |
临床医师 | 王雅琳 | 040000024 | 42 | 20 | 88.4 | 65.20 |
临床医师 | 徐丹丹 | 040000029 | 41 | 15 | 84.8 | 62.90 |
临床医师 | 吕玉海 | 040000012 | 43 | 06 | 80.8 | 61.90 |
药学 | 马明政 | 080000019 | 68 | 29 | 92.6 | 80.30 |
药学 | 郭晓倩 | 080000007 | 59 | 07 | 96.2 | 77.60 |
药学 | 林明旭 | 080000014 | 64 | 11 | 90.4 | 77.20 |
药学 | 李秋媛 | 080000011 | 65 | 23 | 89 | 77.00 |
药学 | 苏正阳 | 080000024 | 59 | 01 | 93.4 | 76.20 |
药学 | 刘睿 | 080000015 | 61 | 06 | 91 | 76.00 |
药学 | 杨若凡 | 080000031 | 56 | 10 | 94.6 | 75.30 |
药学 | 马程 | 080000018 | 57 | 25 | 93.6 | 75.30 |
药学 | 刘晓慧 | 080000017 | 59 | 15 | 91.2 | 75.10 |
药学 | 郭英杰 | 080000008 | 59 | 09 | 91 | 75.00 |
药学 | 王厍 | 080000028 | 58 | 03 | 91 | 74.50 |
药学 | 翟学龙 | 080000034 | 58 | 19 | 90 | 74.00 |
药学 | 郭彩霞 | 080000005 | 56 | 22 | 90 | 73.00 |
药学 | 郭书丛 | 080000006 | 58 | 17 | 87.8 | 72.90 |
药学 | 马燕菲 | 080000020 | 58 | 28 | 87.6 | 72.80 |
药学 | 曲莹莹 | 080000021 | 53 | 32 | 92 | 72.50 |
药学 | 崔玉姣 | 080000002 | 53 | 24 | 91.6 | 72.30 |
药学 | 赵鲁腾 | 080000042 | 58 | 30 | 86.4 | 72.20 |
药学 | 杨阅军 | 080000032 | 55 | 08 | 84.6 | 69.80 |
药学 | 张明慧 | 080000037 | 44 | 05 | 87.6 | 65.80 |
药学 | 张文豪 | 080000039 | 44 | 12 | 87.4 | 65.70 |
药学 | 张苗 | 080000036 | 44 | 14 | 84 | 64.00 |
药学 | 赵风华 | 080000041 | 42 | 21 | 85.4 | 63.70 |
药学 | 刘淑彩 | 080000016 | 40 | 20 | 84.6 | 62.30 |
药学 | 范照婧 | 080000004 | 39 | 27 | 85.6 | 62.30 |
药学 | 王庆伦 | 080000027 | 41 | 04 | 83.4 | 62.20 |
影像诊断 | 王青龙 | 060000003 | 71 | 01 | 94.2 | 82.60 |
影像诊断 | 刘倩倩 | 060000001 | 61 | 03 | 94 | 77.50 |
影像诊断 | 叶贤德 | 060000004 | 42 | 02 | 84.2 | 63.10 |
影像技术 | 赵雪芬 | 100000032 | 65 | 02 | 91 | 78.00 |
影像技术 | 吕安振 | 100000015 | 59 | 01 | 94.6 | 76.80 |
影像技术 | 朱盼盼 | 100000034 | 60 | 03 | 92.2 | 76.10 |
影像技术 | 景玉博 | 100000010 | 61 | 05 | 89.6 | 75.30 |
东古城影像技术 | 郭洪明 | 130000007 | 58 | 09 | 91.2 | 74.60 |
东古城影像技术 | 刘丽霞 | 130000015 | 56 | 01 | 89.2 | 72.60 |
东古城影像技术 | 高洪泽 | 130000005 | 56 | 03 | 87.2 | 71.60 |
东古城影像技术 | 魏苗苗 | 130000024 | 49 | 05 | 88.4 | 68.70 |
东古城影像技术 | 朱玉寒 | 130000029 | 47 | 04 | 88 | 67.50 |
东古城影像技术 | 苏佃昂 | 130000022 | 44 | 10 | 90.8 | 67.40 |
东古城影像技术 | 赵小龙 | 130000028 | 48 | 08 | 84.2 | 66.10 |
定寨影像技术 | 吕明慧 | 140000008 | 47 | 04 | 90.8 | 68.90 |
定寨影像技术 | 李婉冉 | 140000004 | 45 | 03 | 91.6 | 68.30 |
定寨影像技术 | 李文博 | 140000005 | 46 | 02 | 87.8 | 66.90 |
定寨影像技术 | 李坤瑞 | 140000003 | 45 | 01 | 85.8 | 65.40 |
定寨影像技术 | 于惠霞 | 140000010 | 46 | 05 | 80.8 | 63.40 |
东古城临床 | 孙蒙蒙 | 110000005 | 69 | 02 | 87.6 | 78.30 |
东古城临床 | 王慧静 | 110000006 | 62 | 01 | 86 | 74.00 |
东古城临床 | 张同瑞 | 110000008 | 53 | 03 | 86.4 | 69.70 |
东古城临床 | 郜贵旺 | 110000001 | 41 | 08 | 87.6 | 64.30 |
东古城临床 | 张子涵 | 110000009 | 40 | 05 | 86.4 | 63.20 |
东古城临床 | 宁佳乐 | 110000004 | 44 | 07 | 81 | 62.50 |
东古城临床 | 刘翠红 | 110000002 | 34 | 04 | 87 | 60.50 |
东古城药学 | 崔丽程 | 120000002 | 67 | 09 | 89.6 | 78.30 |
东古城药学 | 魏成东 | 120000008 | 62 | 05 | 92.8 | 77.40 |
东古城药学 | 李晓玮 | 120000007 | 53 | 03 | 91.4 | 72.20 |
东古城药学 | 郑珂 | 120000013 | 54 | 01 | 89 | 71.50 |
东古城药学 | 杨志宝 | 120000011 | 54 | 08 | 88.8 | 71.40 |
东古城药学 | 杜亚容 | 120000004 | 46 | 04 | 87.6 | 66.80 |
东古城药学 | 洪珊珊 | 120000006 | 43 | 06 | 89.8 | 66.40 |
东古城药学 | 吴冰冰 | 120000009 | 40 | 02 | 85.6 | 62.80 |
东古城药学 | 陈羽萧 | 120000001 | 32 | 07 | 80.2 | 56.10 |
定寨药学 | 王凤月 | 160000002 | 58 | 04 | 86.4 | 72.20 |
定寨药学 | 魏子宾 | 160000004 | 50 | 01 | 90.2 | 70.10 |
定寨药学 | 许广才 | 160000005 | 47 | 02 | 90.8 | 68.90 |
定寨药学 | 赵舒 | 160000009 | 50 | 03 | 85.6 | 67.80 |
定寨药学 | 张晗 | 160000007 | 42 | 05 | 92 | 67.00 |
定寨检验技术 | 郭晓娴 | 170000007 | 64 | 03 | 96.2 | 80.10 |
定寨检验技术 | 杨兴国 | 170000023 | 54 | 02 | 95 | 74.50 |
定寨检验技术 | 李贵龙 | 170000010 | 57 | 04 | 89.6 | 73.30 |
定寨检验技术 | 杜建伟 | 170000005 | 58 | 01 | 88.2 | 73.10 |
定寨检验技术 | 宋再广 | 170000014 | 56 | 05 | 90 | 73.00 |
录取人员名单及考察体检时间将于近期公布。
冠县人民医院
2023年6月22日