医院动态
岗位 | 姓名 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试考号 | 面试成绩 | 总成绩 |
护理1 | 殷翠翠 | 202311225 | 82 | 11 | 84.8 | 83.40 |
护理1 | 李双双 | 202310816 | 80 | 13 | 85.4 | 82.70 |
护理1 | 陈娜 | 202310225 | 78 | 20 | 87 | 82.50 |
护理1 | 唐铭喆 | 202310909 | 76 | 05 | 89 | 82.50 |
护理1 | 楚爱杰 | 202310113 | 78 | 26 | 85.6 | 81.80 |
护理1 | 孙严荣 | 202311014 | 81 | 24 | 82.4 | 81.70 |
护理1 | 李甜甜 | 202310513 | 80 | 29 | 82.6 | 81.30 |
护理1 | 李兆薇 | 202310213 | 77 | 14 | 85.4 | 81.20 |
护理1 | 郭亚楠 | 202311229 | 81 | 23 | 80.6 | 80.80 |
护理1 | 杨增林 | 202310109 | 76 | 04 | 85.6 | 80.80 |
护理1 | 李耀辉 | 202310827 | 73 | 07 | 88.2 | 80.60 |
护理1 | 李昊 | 202310901 | 76 | 28 | 82.6 | 79.30 |
护理1 | 陈兴禹 | 202310316 | 76 | 03 | 81.4 | 78.70 |
护理1 | 赵丽君 | 202311106 | 75 | 16 | 82.2 | 78.60 |
护理1 | 赵楠 | 202311016 | 75 | 27 | 81.6 | 78.30 |
护理1 | 刘雪 | 202310823 | 75 | 17 | 81 | 78.00 |
护理1 | 张潇 | 202310803 | 73 | 10 | 82.4 | 77.70 |
护理1 | 郭彩华 | 202310712 | 80 | 01 | 75.2 | 77.60 |
护理1 | 布晓云 | 202310318 | 73 | 06 | 82.2 | 77.60 |
护理1 | 王若男 | 202311123 | 74 | 18 | 81 | 77.50 |
护理1 | 张秀雲 | 202310405 | 74 | 15 | 79.8 | 76.90 |
护理1 | 王洁 | 202310515 | 74 | 21 | 79.4 | 76.70 |
护理1 | 杨征琦 | 202310208 | 74 | 12 | 78 | 76.00 |
护理1 | 杨心悦 | 202310309 | 73 | 09 | 78.2 | 75.60 |
护理1 | 辛慧茹 | 202310125 | 73 | 22 | 75.8 | 74.40 |
护理1 | 林亚鑫 | 202310502 | 73 | 19 | 75.6 | 74.30 |
护理1 | 冯钰莹 | 202310117 | 74 | 08 | 71.8 | 72.90 |
护理1 | 王静琪 | 202311215 | 73 | 02 | 71.4 | 72.20 |
护理2 | 朱青焕 | 202321413 | 93 | 09 | 79.6 | 86.30 |
护理2 | 杨京 | 202321421 | 70 | 05 | 87 | 78.50 |
护理2 | 刘庆迪 | 202321414 | 70 | 04 | 85.4 | 77.70 |
护理2 | 田琛 | 202321428 | 73 | 18 | 79.8 | 76.40 |
护理2 | 黄倩楠 | 202321417 | 69 | 07 | 82.6 | 75.80 |
护理2 | 魏莹莹 | 202321420 | 66 | 14 | 85.4 | 75.70 |
护理2 | 王轩 | 202321412 | 66 | 08 | 84.6 | 75.30 |
护理2 | 徐萍萍 | 202321502 | 68 | 10 | 81 | 74.50 |
护理2 | 韩丹丹 | 202321419 | 62 | 16 | 86.6 | 74.30 |
护理2 | 武朔 | 202321418 | 67 | 12 | 81.4 | 74.20 |
护理2 | 白茹雪 | 202321408 | 69 | 15 | 78.4 | 73.70 |
护理2 | 葛阳阳 | 202321424 | 68 | 01 | 77.8 | 72.90 |
护理2 | 陈蕊 | 202321416 | 69 | 11 | 76.6 | 72.80 |
护理2 | 于军亮 | 202321411 | 65 | 06 | 77.8 | 71.40 |
护理2 | 张欢欢 | 202321410 | 63 | 02 | 72.2 | 67.60 |
护理2 | 宁晓路 | 202321503 | 61 | 13 | 74 | 67.50 |
护理2 | 郭盼盼 | 202321427 | 60 | 03 | 72.6 | 66.30 |
重体力护理 | 俞传涛 | 202331822 | 81 | 11 | 84.8 | 82.90 |
重体力护理 | 庞建业 | 202331824 | 78 | 15 | 81 | 79.50 |
重体力护理 | 李梦鑫 | 202332019 | 76 | 18 | 82 | 79.00 |
重体力护理 | 刘一元 | 202331915 | 77 | 07 | 80.8 | 78.90 |
重体力护理 | 张琦 | 202331913 | 72 | 05 | 84.8 | 78.40 |
重体力护理 | 陈衍博 | 202332029 | 76 | 19 | 80.2 | 78.10 |
重体力护理 | 高兴 | 202331919 | 72 | 04 | 83.4 | 77.70 |
重体力护理 | 贾晓娅 | 202331621 | 75 | 14 | 80.2 | 77.60 |
重体力护理 | 苗安男 | 202331518 | 73 | 17 | 81.8 | 77.40 |
重体力护理 | 石延飞 | 202331614 | 78 | 01 | 76.4 | 77.20 |
重体力护理 | 王凤旭 | 202332015 | 72 | 03 | 82 | 77.00 |
重体力护理 | 李瑞 | 202331910 | 72 | 13 | 81.8 | 76.90 |
重体力护理 | 茆婷婷 | 202331620 | 74 | 06 | 79.2 | 76.60 |
重体力护理 | 于雪兵 | 202331626 | 73 | 12 | 79.8 | 76.40 |
重体力护理 | 赵乐友 | 202331703 | 76 | 10 | 76.6 | 76.30 |
重体力护理 | 李敬浩 | 202331715 | 73 | 16 | 79 | 76.00 |
重体力护理 | 孟庆乐 | 202331616 | 75 | 09 | 76.8 | 75.90 |
重体力护理 | 张齐晓 | 202331916 | 74 | 08 | 77.8 | 75.90 |
东古城分院护理 | 路美荣 | 202342307 | 74 | 04 | 85.6 | 79.80 |
东古城分院护理 | 蔡晓娴 | 202342323 | 72 | 06 | 85.4 | 78.70 |
东古城分院护理 | 蒋楠 | 202342411 | 73 | 07 | 82.4 | 77.70 |
东古城分院护理 | 程翠平 | 202342328 | 73 | 03 | 80.4 | 76.70 |
东古城分院护理 | 李雪 | 202342405 | 73 | 01 | 79.6 | 76.30 |
东古城分院护理 | 郑欣 | 202342314 | 68 | 02 | 82.2 | 75.10 |
东古城分院护理 | 赵婷 | 202342311 | 68 | 05 | 82 | 75.00 |
录取人员名单及考察体检时间将于近期公布。
冠县人民医院
2023年7月23日