医院公告
岗位 | 姓名 | 成绩 | 笔试考号 |
临床医师1 | 司俊霞 | 71 | 030000022 |
临床医师1 | 李俊利 | 68 | 030000007 |
临床医师1 | 包见锐 | 67 | 030000016 |
临床医师1 | 陈希攀 | 65 | 030000005 |
临床医师1 | 钱世栋 | 62 | 030000001 |
临床医师1 | 王晓娟 | 62 | 030000018 |
临床医师1 | 王奎 | 60 | 030000019 |
临床医师1 | 宋书磊 | 60 | 030000011 |
临床医师1 | 梁明爽 | 60 | 030000006 |
临床医师1 | 包晨鑫 | 58 | 030000003 |
临床医师1 | 郭秀婷 | 58 | 030000013 |
临床医师1 | 李童 | 57 | 030000017 |
临床医师1 | 潘妍妍 | 57 | 030000020 |
临床医师1 | 潘新博 | 57 | 030000009 |
临床医师1 | 田家璇 | 55 | 030000021 |
临床医师1 | 赵松贺 | 55 | 030000002 |
临床医师1 | 赵淑萍 | 52 | 030000015 |
临床医师1 | 陈占昊 | 50 | 030000004 |
临床医师1 | 靖延从 | 43 | 030000010 |
中医师 | 郭蓓蓓 | 66 | 050000001 |
中医师 | 卜令保 | 61 | 050000003 |
中医师 | 崔同辉 | 42 | 050000002 |
影像诊断 | 王露寒 | 51 | 060000001 |
麻醉 | 李德浩 | 63 | 070000001 |
麻醉 | 唐伟东 | 53 | 070000002 |
麻醉 | 王金宇 | 52 | 070000004 |
康复医师 | 张蕾 | 68 | 080000008 |
康复医师 | 王英杰 | 66 | 080000021 |
康复医师 | 程寒 | 63 | 080000001 |
康复医师 | 岳荣荣 | 62 | 080000011 |
康复医师 | 谭连雨 | 58 | 080000006 |
康复医师 | 韩小雪 | 58 | 080000023 |
康复医师 | 朱惠敏 | 55 | 080000004 |
康复医师 | 刘一玮 | 55 | 080000009 |
康复医师 | 李银坤 | 55 | 080000019 |
康复医师 | 薛甜 | 53 | 080000012 |
康复医师 | 陈鑫 | 51 | 080000020 |
康复医师 | 吕东亚 | 50 | 080000016 |
康复医师 | 李乐青 | 49 | 080000005 |
康复医师 | 刘建楠 | 48 | 080000015 |
康复医师 | 崔文晓 | 47 | 080000013 |
康复医师 | 范新雨 | 47 | 080000017 |
康复医师 | 李晓洁 | 47 | 080000014 |
康复医师 | 康恩平 | 47 | 080000018 |
康复医师 | 邢培帅 | 45 | 080000003 |
康复医师 | 刘艳丽 | 43 | 080000002 |
康复医师 | 苏月宇 | 40 | 080000022 |
康复医师 | 赵鹏博 | 38 | 080000010 |
口腔医师 | 沙友举 | 74 | 090000005 |
口腔医师 | 于继浩 | 61 | 090000004 |
口腔医师 | 任士敏 | 59 | 090000002 |
口腔医师 | 程凤 | 57 | 090000003 |
口腔医师 | 李瑞博 | 46 | 090000001 |
检验 | 毛成刚 | 69 | 100000005 |
检验 | 朱贺 | 64 | 100000010 |
检验 | 华丽雯 | 63 | 100000012 |
检验 | 崔亚欣 | 60 | 100000014 |
检验 | 文赵洁 | 59 | 100000008 |
检验 | 田军亭 | 56 | 100000004 |
检验 | 赵锡菲 | 56 | 100000015 |
检验 | 宋玉涛 | 55 | 100000011 |
检验 | 张振 | 51 | 100000009 |
检验 | 宋书凝 | 50 | 100000013 |
检验 | 刘雨欣 | 46 | 100000003 |
检验 | 孙鑫梦 | 46 | 100000006 |
检验 | 王雪晴 | 37 | 100000002 |
检验 | 曹亚楠 | 30 | 100000007 |
药学 | 张丙彬 | 70 | 110000009 |
药学 | 赵鲁腾 | 66 | 110000005 |
药学 | 郭彩霞 | 62 | 110000003 |
药学 | 李秋媛 | 61 | 110000007 |
药学 | 张文丽 | 55 | 110000001 |
药学 | 辛金赞 | 53 | 110000004 |
药学 | 张润红 | 52 | 110000002 |
药学 | 王舒 | 48 | 110000006 |
药学 | 王金龙 | 44 | 110000012 |
药学 | 于倩 | 37 | 110000010 |
药学 | 马燕菲 | 33 | 110000011 |
东古城临床 | 李平 | 54 | 120000003 |
东古城临床 | 张红玲 | 54 | 120000002 |
东古城临床 | 程士明 | 51 | 120000008 |
东古城临床 | 李龙雨 | 51 | 120000006 |
东古城临床 | 宋聪聪 | 50 | 120000001 |
东古城临床 | 轩丽霞 | 44 | 120000005 |
东古城临床 | 梁晓杉 | 43 | 120000009 |
东古城临床 | 张同瑞 | 40 | 120000011 |
东古城临床 | 杜海龙 | 40 | 120000007 |
东古城临床 | 郑贵雪 | 34 | 120000010 |
东古城临床 | 张鹏辉 | 29 | 120000004 |
东古城中医 | 张珍 | 59 | 130000001 |
东古城中医 | 魏花荣 | 56 | 130000004 |
东古城中医 | 焦瑞瑞 | 40 | 130000003 |
东古城中医 | 梁承志 | 32 | 130000002 |
定寨临床 | 陈保君 | 62 | 140000004 |
定寨临床 | 王东辉 | 57 | 140000002 |
定寨临床 | 郜贵旺 | 50 | 140000001 |
定寨临床 | 程杨 | 47 | 140000003 |
定寨临床 | 包鑫冉 | 41 | 140000005 |
定寨临床 | 杨荣鑫 | 36 | 140000006 |
定寨影像诊断 | 杨帆 | 82 | 150000002 |
定寨影像诊断 | 刘传辉 | 42 | 150000001 |
定寨影像技术 | 魏红梅 | 55 | 160000003 |
定寨影像技术 | 张目锐 | 53 | 160000011 |
定寨影像技术 | 朱敏宇 | 50 | 160000006 |
定寨影像技术 | 徐温馨 | 49 | 160000001 |
定寨影像技术 | 李晓晨 | 49 | 160000002 |
定寨影像技术 | 王亚男 | 47 | 160000008 |
定寨影像技术 | 刘金凤 | 41 | 160000005 |
定寨影像技术 | 谭景琪 | 39 | 160000007 |
定寨影像技术 | 翟硕 | 19 | 160000010 |
东古城影像技术 | 冯一轩 | 54 | 170000003 |
东古城影像技术 | 金艳茹 | 52 | 170000005 |
东古城影像技术 | 邢潇 | 49 | 170000015 |
东古城影像技术 | 马玉婷 | 47 | 170000002 |
东古城影像技术 | 高洪泽 | 45 | 170000011 |
东古城影像技术 | 陈欣硕 | 45 | 170000013 |
东古城影像技术 | 杜洪娜 | 45 | 170000001 |
东古城影像技术 | 朱盼盼 | 44 | 170000006 |
东古城影像技术 | 刘玉杰 | 43 | 170000007 |
东古城影像技术 | 杨晶晶 | 43 | 170000014 |
东古城影像技术 | 于惠霞 | 42 | 170000012 |
东古城影像技术 | 郭洪明 | 41 | 170000008 |
东古城影像技术 | 郭岩 | 40 | 170000009 |
东古城影像技术 | 李璐 | 37 | 170000010 |
定寨检验技术 | 路广斌 | 44 | 180000004 |
定寨检验技术 | 付宇浩 | 44 | 180000001 |
定寨检验技术 | 宋再广 | 42 | 180000002 |
定寨检验技术 | 白国壮 | 41 | 180000006 |
定寨检验技术 | 王奕龙 | 37 | 180000005 |
定寨检验技术 | 桑雨欣 | 18 | 180000003 |
东古城康复技术 | 孙霄 | 50 | 190000011 |
东古城康复技术 | 李亚琪 | 49 | 190000005 |
东古城康复技术 | 李志琳 | 48 | 190000006 |
东古城康复技术 | 单桂东 | 48 | 190000018 |
东古城康复技术 | 赵洪泽 | 47 | 190000016 |
东古城康复技术 | 郭永康 | 43 | 190000008 |
东古城康复技术 | 林永浩 | 42 | 190000003 |
东古城康复技术 | 杜兴宇 | 42 | 190000009 |
东古城康复技术 | 杨晓晓 | 41 | 190000013 |
东古城康复技术 | 苗国利 | 40 | 190000015 |
东古城康复技术 | 张硕 | 39 | 190000012 |
东古城康复技术 | 武聪 | 37 | 190000004 |
东古城康复技术 | 许丽莹 | 37 | 190000002 |
东古城康复技术 | 汤亚男 | 36 | 190000001 |
东古城康复技术 | 张鹏 | 34 | 190000010 |
东古城康复技术 | 张钰 | 25 | 190000007 |
东古城药学 | 薛兰兰 | 88 | 200000008 |
东古城药学 | 马明政 | 71 | 200000006 |
东古城药学 | 杨阳 | 68 | 200000004 |
东古城药学 | 崔丽程 | 65 | 200000001 |
东古城药学 | 康凤 | 57 | 200000005 |
东古城药学 | 张晗 | 56 | 200000007 |
东古城药学 | 杜新改 | 49 | 200000009 |
东古城药学 | 胡晨晨 | 40 | 200000003 |
东古城药学 | 韩光烁 | 26 | 200000002 |
定寨药学 | 郭龙广 | 58 | 210000001 |
定寨药学 | 刁显芝 | 47 | 210000003 |
定寨药学 | 张奥 | 40 | 210000002 |
定寨药学 | 张威 | 25 | 210000004 |
冠县人民医院
2022年6月29日