医院公告
截止到2024年12月5日下午5点,冠县人民医院公开招聘备案制工作人员报名情况统计如下:
报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 |
初级医疗 | 13 | 6 |
中级医疗 | 1 | 2 |
病理岗 | 1 | 2 |
临床医师1 | 10 | 3 |
临床医师2 | 15 | 7 |
精神科医师 | 3 | 0 |
临床助理医师 | 4 | 16 |
东古城临床 | 5 | 5 |
影像诊断 | 5 | 1 |
东古城影像诊断 | 2 | 0 |
定远寨影像诊断 | 1 | 0 |
影像技术 | 4 | 13 |
中医师1 | 3 | 3 |
中医师2 | 2 | 3 |
东古城中医师 | 2 | 22 |
康复医师 | 2 | 1 |
心理技师 | 1 | 9 |
康复技师 | 2 | 13 |
东古城康复技师 | 1 | 14 |
检验技术 | 3 | 16 |
东古城检验技术 | 2 | 5 |
定远寨检验技术 | 1 | 6 |
麻醉医师 | 3 | 1 |
药师 | 2 | 13 |
中药师 | 2 | 13 |
公共卫生 | 1 | 2 |
东古城公共卫生 | 1 | 6 |
护理1 | 8 | 53 |
护理2 | 12 | 73 |
东古城护理 | 4 | 142 |
定远寨护理 | 2 | 167 |
冠县人民医院
2024年12月5日